مضخة حرارية للمياه الساخنة

المواصفات الفنية

كود المنتج الخاصية الفنية 200 200-س 200 د 300 300-س 300 د
الشحن الخامس / دكتوراه 220-240/1/50 هرتز 220-240/1/50 هرتز 220-240/1/50 هرتز 220-240/1/50 هرتز 220-240/1/50 هرتز 220-240/1/50 هرتز
حجم خزان المياه أنا 228 220 217 286 278 73
سعة وات 1870 (+12001 1870 (+12001 1870 (+12001 1870 (+12001 1870 (+12001 1870 (+12001
مدخلات الطاقة وات 503 (+1200*) 503 (+1200*) 503 (+1200*) 503 (+1200*) 503 (+1200*) 503 (+1200*)
التيار الممتص أ 2,23 (+5,2*) 2,23 (+5,2*) 2,23 (+5,2*) 2,23 (+5,2*) 2,23 (+5,2*) 2,23 (+5,2*)
شرطي ث / ث 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72
كفاءة الطاقة   أ أ أ أ أ أ
الأعلى. درجة حرارة الماء. درجة مئوية 75* 75* 75* 75* 75* 75*
قطر القناة مم 177 177 177 177 177 177
سخان اضافي كيلوواط 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
الوزن الصافي لكل كيلوغرام كيلوغرام - 113 1,1 106,5 121,5 129,5
سطح المبادل الشمسي م2 - 1,2 1,2 - 1,2 1,2
arAR